资讯
- (04-28)长城汽车联合智利经销商捐助10辆长城皮卡
- (04-28)长城汽车携旗下多款车型登陆广州车展
- (04-28)长城汽车举行盛大精英汇迎接建国60周年
行情
- (11-02)长城凌傲让利 最高优惠幅度达4000元
- (10-12)到天津佳辉长城订凌傲享购车钜惠大礼
- (10-11)长城凌傲再让利 最高优惠幅度达4000元
- (10-09)长城凌傲手动超值版优惠2千元 货源紧俏
- (10-04)海丰特惠:购凌傲送三年保养+2.5%购置税
| 1.3升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 操作 |
| 2010款 1.3 MT豪华型 | 5.79万 | 5.79-5.79万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.3 MT精英型 | 6.19万 | 6.19-6.19万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.3 CVT精英型 | 7.19万 | 7.19-7.19万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 1.5升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 操作 |
| 2010款 1.5 MT豪华型 | 6.19万 | 6.19-6.19万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.5 CVT豪华型 | 7.19万 | 7.19-7.19万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.5 MT精英型 | 6.59万 | 6.59-6.59万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.5 CVT精英型 | 7.59万 | 7.59-7.59万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.5 MT天窗型 | 7.09万 | 7.09-7.09万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
| 2010款 1.5 CVT天窗型 | 8.09万 | 8.09-8.09万 | 实拍图片 参数配置 全国报价 |
长城汽车其他车系










